доставка и монтаж профлиста, профнастила в москве
Наименование Ширина полезная (общая) Толщина, мм. св 1000 пог.м.
Цена, оцинк Цена, RAL
пог.м. м² пог.м. м²
гладкий лист 1250 (1250) эконом 205 164 243 194
0,35 246 197 289 231
0,38 260 208 296 237
0,40 262 210 311 249
0,43 280 224 324 259
0,45 288 230 334 267
0,50 306 245 362 290
0,55 342 274 402 322
0,60 370 296 439 351
0,65 400 320 469 375
0,70 426 341 495 396
0,75 464 371 543 434
0,80 482 386 557 446
0,90 539 431 629 503
1,00 597 478 683 546
1,20 722 578 833 666
1,50 880 704 x x
2,00 1197 958 х х
Гофрированный лист С15 1088 (1160) эконом 205 177 243 209
0,35 246 212 289 249
0,38 260 224 296 255
0,40 262 226 311 268
0,43 280 241 324 279
0,45 288 248 334 288
0,50 306 264 362 312
0,55 342 295 402 347
0,60 370 319 439 378
0,65 400 345 469 404
0,70 426 367 495 427
C8 1150 (1200) эконом 205 171 243 203
0,35 246 205 289 241
0,38 260 217 296 247
0,40 262 218 311 259
0,43 280 233 324 270
0,45 288 240 334 278
0,50 306 255 362 302
0,55 342 285 402 335
0,60 370 308 439 366
0,65 400 333 469 391
0,70 426 355 495 413
НС20 1100 (1150) эконом 205 178 243 211
0,35 246 214 289 251
0,38 260 226 296 257
0,40 262 228 311 270
0,43 280 243 324 282
0,45 288 250 334 290
0,50 306 266 362 315
0,55 342 297 402 350
0,60 370 322 439 382
0,65 400 348 469 408
0,70 426 370 495 430
Наименование Ширина полезная (общая) Толщина, мм. до 200 пог.м.
Цена, оцинк Цена, RAL
пог.м. м² пог.м. м²
С21 1000 (1051) эконом 205 195 243 231
0,35 246 234 289 275
0,38 260 247 296 282
0,40 262 249 311 296
0,43 280 266 324 308
0,45 288 274 334 318
0,50 306 291 362 344
0,55 342 325 402 382
0,60 370 352 439 418
0,65 400 381 469 446
0,70 426 405 495 471
НС35 1000 (1060) 0,40 262 247 311 293
0,43 280 264 324 306
0,45 288 272 334 315
0,50 306 289 362 342
0,55 342 323 402 379
0,60 370 349 439 414
0,65 400 377 469 442
0,70 426 402 495 467
0,75 464 438 543 512
0,80 482 455 557 525
С44, НС44 1000 (1047) 0,40 262 250 311 297
0,43 280 267 324 309
0,45 288 275 334 319
0,50 306 292 362 346
0,55 342 327 402 384
0,60 370 353 439 419
0,65 400 382 469 448
0,70 426 407 495 473
0,75 464 443 543 519
0,80 482 460 557 532
Н60 845 (902) 0,50 306 339 362 401
0,55 342 379 402 446
0,60 370 410 439 487
0,65 400 443 469 520
0,70 426 472 495 549
0,75 464 514 543 602
0,80 482 534 557 618
0,90 539 598 629 697
Н75 750 (800) 0,50 306 383 362 453
0,55 342 428 402 503
0,60 370 463 439 549
0,65 400 500 469 586
0,70 426 533 495 619
0,75 464 580 543 679
0,80 482 603 557 696
0,90 539 674 629 786
1,00 597 746 683 854
Наименование Ширина полезная (общая) Толщина, мм. до 200 пог.м.
Цена, оцинк Цена, RAL
пог.м. м² пог.м. м²
штрипс эконом х 169 х 199
0,35 х 202 х 236
0,38 х 213 х 242
0,40 х 215 х 254
0,43 х 229 х 264
0,45 х 235 х 272
0,50 х 250 х 295
0,55 х 279 х 327
0,60 х 301 х 356
0,65 х 325 x 380
0,70 х 346 х 401
0,75 х 376 x 439
0,80 х 391 х 451
0,90 х 436 х 508
1,00 х 483 х 551
1,20 х 583 х 671
1,50 х 709 х x
2,00 х 963 х х
Н114 750(807) 0,70 524 649 х х
0,80 567 703 687 851
0,90 635 787 774 959
1,00 704 872 839 1040
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец 0,45 х х 480 х
ПРИМЕЧАНИЕ
  Стоимость поддона 2 м. (руб.) 600
  Стоимость поддона 2,5 м. (руб.) 700
  Стоимость поддона 3 м. (руб.) 800
  Доплата за наклейку пленки (руб.) +15
  Приплата за двустороннее покрытие (руб.) +35
Цены указаны на Стандартные цвета
1014 6005 7040 9006
1015 7004 8017
3005 7024 9002
5005 7035 9003

Компания «Профлист Москва» предлагает металлочерепицу, (в том числе Монтеррей), профнастил стеновой, кровельный, для забора (оцинкованный и полимерный), лист гофрированный (с цинковым и полимерным покрытием), отливы и водосточные системы, снегозадержатели, дымоходы, доборные элементы от производителя без посредников по низкой цене.

Позвоните нам и сравните наши цены и условия сотрудничества.

Наша компания осуществляет монтаж и доставляет продукцию, как в Москве, так и в городах Московской области: Одинцово, Голицыно, Можайск, Звенигород, Красногорск, Барвиха, Кубинка, Власиха, Горки, Краснознаменск, Химки, Наро-Фоминск, Апрелевка, Селятино, Внуково, Нахабино, Подольск и других.